직방&길 사다리차/스카이차를 불러주세요!
고층·저층 사다리차/스카이차가 필요하시면 언제든지 달려가겠습니다!
흔들림과 비틀림 없이 안전한 고소 작업이 가능하며 좁은 공간, 복잡한 도로 및 보도 위에서도
최고 높이까지 고소 작업이 가능한 도시 맞춤형 장비를 보유하고 있습니다.
요금표 안내
합리적인 사다리차/스카이차 요금을 확인하세요!
서울·수도권 이삿짐 운임표 (2023.05.1 시행) |
||||
층수 |
5톤 |
6톤 |
7.5톤 |
10톤 |
2~5층 | 15만원 | 18만원 | 21만원 | 24만원 |
6~7층 | 16만원 | 19만원 | 22만원 | 25만원 |
8~9층 | 17만원 | 20만원 | 23만원 | 26만원 |
10~11층 | 18만원 | 21만원 | 24만원 | 27만원 |
12~13층 | 19만원 | 22만원 | 25만원 | 28만원 |
14층 | 20만원 | 23만원 | 26만원 | 29만원 |
15층 | 21만원 | 24만원 | 27만원 | 30만원 |
16층 | 22만원 | 25만원 | 28만원 | 31만원 |
17층 | 23만원 | 26만원 | 29만원 | 32만원 |
18층 | 25만원 | 28만원 | 31만원 | 34만원 |
19층 | 26만원 | 29만원 | 32만원 | 35만원 |
20층 | 28만원 | 31만원 | 34만원 | 37만원 |
21층 | 31만원 | 34만원 | 37만원 | 40만원 |
22층 | 34만원 | 37만원 | 40만원 | 43만원 |
23층 | 37만원 | 40만원 | 43만원 | 46만원 |
24층 | 40만원 | 43만원 | 46만원 | 49만원 |
25층 이상 | 협의 |
- 5톤 이상 작업 시 : 1톤당 3만원으로 정한다.
- 기사님 상·하차비 : 상차 3만원, 하차 3만원 발생 (상-하차시-적재물 파손 기사님 무관)
- 윙바디, 신형 초장축 1M당 1톤으로 정한다.
- 신축 아파트 층간 높이 요금 발생 / 폐기물 하차 시 (가전,가구) 톤수 포함
- 오후 7시 이후 작업 시, 추가비 발생
※ 위 요금은 작업 조건과 시간, 거리에 따라 변경될 수 있습니다!
샷시/현장 사다리차 운임표 (2023.05.1 시행) |
||||
층수 |
현장 1시간 |
추가 1시간 |
반나절 임대 |
하루 임대 |
2~5층 | 12만원 | 8만원(4만) | 35 | 55 |
6~7층 | 13만원 | |||
8~9층 | 14만원 | |||
10~11층 | 15만원 | 10만원(5만) | 45 | 65 |
12~13층 | 16만원 | |||
14층 | 17만원 | |||
15층 | 18만원 | 50 | 70 | |
16층 | 19만원 | |||
17층 | 20만원 | |||
18층 | 21만원 | 12만원(6만) | 60 | 80 |
19층 | 23만원 | |||
20층 | 25만원 | |||
21층 | 28만원 | 65 | 90 | |
22층 | 31만원 | |||
23층 | 34만원 | |||
24층 | 38만원 | 협의 | ||
25층 | 43만원 | |||
26층 | 협의 | |||
27층 |
- 기본 시간 및 층수 오버 시, 작업 확인서 필히 작성.
- 기본 필수 준비물 : 샷시 보조대, 난간 지지대(까치발), 샷시 카바
- 작업 시간 체크는 유동성 있게.
스카이차 가격 임대·대여 단가 |
||||
기종 |
오전/오후 |
일대 |
OT(연장) |
|
1 ~ 3.5톤 | 40만원 | 60만원 | 15만원 | |
5톤 | 50만원 | 70만원 | 20만원 | |
8톤 | 60만 원 | 90만 원 | 25만원 | |
17톤 | 90만원 | 120만원 | 30만원 | |
19톤 | 130만원 | 180만원 | 40만원 |
※ 1일 작업시간 : 8시간 기준(08:00 ~ 17:00) 부가세 별도
작업 갤러리
직방x길 사다리차/스카이차 작업 갤러리
- 전체보기
- 사다리차
- 스카이차
- 가구작업